Fecha de inicio: 20/09/2016
Fecha de fin: 10/11/2016
Objetivos: Conocimiento de los diferentes tipos de procedimientos penales existentes en el ordenamiento jurídico español, realizando un análisis pormenorizado de éstos incluyendo las últimas novedades legislativas en los mismos.
Contenido: 1.- El proceso penal. Generalidades. 2.- La fase de instrucción en el procedimiento penal. 3.- La fase intermedia y el juicio oral. 4.- La sentencia y los recursos en el proceso penal. 5.- La ejecución de penas y medidas de seguridad.
Destinatarios/as: Personal de los Cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial. Preferentemente personal destinado en órganos del orden jurisdiccional Penal.
Destinatarios/as específicos/as: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Nº de participantes: 200
Duración: 40 hora/s
Requiere pruebas: Sí
Ediciones:
| Código de edición | Provincia | Fecha | Lugar de Celebración |
|---|---|---|---|
| I16J-GT04 | ANDALUCIA | 20/09/2016 |
Participantes seleccionados:
| NIF | Apellidos | Nombre |
|---|---|---|
| *****909K | AGENJO GRAGERA | VICENTE |
| *****181A | AGUILAR TUNEZ | OLGA |
| *****267J | ALMENDROS SAEZ | EVA MERCEDES |
| *****795S | ALVAREZ GUILLEN | JOSE |
| *****331R | ARANDA AVILES | ROSA |
| *****613T | ARIZA TORRES | MARIA DEL CARMEN |
| *****304Q | AVILA OLIVA | MARIA LOURDES |
| *****454J | BALDOMERO SIERRA | MARIA JOSE |
| *****844F | BAUTISTA GARCIA | MARIA MERCEDES |
| *****880W | BEJAR RICO | SILVIA |
| *****998J | BENITEZ DELGADO | IRENE |
| *****624W | BLANCO MORA | LAURA |
| *****489T | BLANCO PERAL | MARIA BELEN |
| *****673Y | BORNAY BARRACHINA | ELISA |
| *****451X | BORREGO ORDOÑEZ | MARIA DEL MAR |
| *****807Y | BUENO BARRANCO | MARIA LOURDES |
| *****709W | BULLON SARMIENTO | AGUAS SANTAS |
| *****521E | CABALLERO PARRILLA | AGUAS SANTAS |
| *****210W | CABAS CIFUENTES | OLIVA |
| *****605S | CABILLA DE HARO | PEDRO LUIS |
| *****136X | CANO PALOMINO | VIRGINIA |
| *****372N | CANTON SANCHEZ | MARIA DEL PILAR |
| *****362P | CARNEROS LADRON DE GUEVARA | CARLOS ALBERTO |
| *****407Q | CARRASCO JIMENEZ | SORAYA |
| *****995J | CARRICONDO GUILLEN | ANA MARIA |
| *****050Y | CASAL LOPEZ | MARIA ANGELES |
| *****783E | CASARES ROJAS | MARGARITA YOLANDA |
| *****970C | CASTELLANO FERRER | ANA |
| *****925N | COLLADO ALVIZ | JOSE ANGEL |
| *****882E | CONTI DOMENECH | ANTONIA |
| *****158Z | CONTRERAS BAEZA | MARIA ISABEL |
| *****112D | DELGADO RODRIGUEZ | F.JAVIER |
| *****430F | DIAZ GUZMAN | CINTA |
| *****251M | ERDOZAIN MERINO | EUGENIO |
| *****036P | FERNANDEZ AGUILERA | FRANCISCO |
| *****396P | FERNANDEZ ALAYA | JOSE LUIS |
| *****863Q | FERNANDEZ CUENCA | MARIA JOSE |
| *****875L | FERNANDEZ FRANCO | ANA BELEN |
| *****143J | FERNANDEZ PIÑA | ELENA MARIA |
| *****010Y | FUENTES PUNTAS | MARIA JOSE |
| *****169W | GALERA FRANCO | ESPERANZA |
| *****425J | GALIANO DE COSSIO | MARIA JOSE |
| *****231C | GALLARDO MARTINEZ | ANTONIA |
| *****167R | GALVEZ DIAZ | ROSARIO |
| *****596N | GALVEZ GUERRERO | ANA BELEN |
| *****946V | GANDARA HIDALGO | MARIA VICTORIA |
| *****352H | GARCIA ALCAINA | EMILIA |
| *****502W | GARCIA FRANCO | HERMINIA MARIA |
| *****034T | GARCIA GALLARDO | ANA BELEN |
| *****492F | GARCIA HOLGADO | ROSARIO |
| *****842W | GARCIA LOPEZ | LAURA |
| *****475W | GARCIA MORO | MIGUEL ANGEL |
| *****770F | GARCIA SALGUERO | PABLO |
| *****024W | GARCIA VAZQUEZ | MARINA |
| *****336W | GARRIDO PERAGON | JUAN |
| *****507W | GOMEZ LOPEZ | MARIA AMPARO |
| *****953G | GOMEZ LOPEZ | MARIA PILAR |
| *****768X | GOMEZ SUAZO | AURORA MARIA |
| *****184A | GONZALEZ FERNANDEZ | AMADOR |
| *****820K | GONZALEZ PEREZ | GEMA |
| *****814J | GONZALEZ VICO SANTIAGO | VICTORIA EUGENIA |
| *****186A | GUERRERO BENITEZ | ANA |
| *****800P | GUERRERO PIEDRA | ANTONIO |
| *****722J | HARO IGLESIAS | ANTONIO |
| *****865Y | HEREDIA HERNANDEZ | MARIA ROSARIO |
| *****391A | HERNANDEZ OLEA | MONICA |
| *****369Y | HERRERA SANCHEZ | PEDRO |
| *****988P | IBAÑEZ GARCIA | MARIA PILAR |
| *****184X | JIMENEZ ZERON | CARMEN INMACULADA |
| *****410Z | LIMON LAGARES | ROSARIO |
| *****861G | LOPEZ ALCARRIA | FRANCISCO JAVIER |
| *****952G | LOPEZ BURGOS | MARIA DOLORES |
| *****650B | LOPEZ CONTRERAS | ANTONIO |
| *****192H | LOPEZ FERNANDEZ | MARIA PILAR |
| *****291M | LOPEZ GOMEZ | ANTONIO PEDRO |
| *****644T | LOPEZ LLEBRES | ANTONIO |
| *****523B | LOPEZ LOPEZ | MARIA ANGELES |
| *****715W | LOPEZ MADRONA | DIEGO |
| *****705N | LOPEZ MARTINEZ | MARIA DEL MAR |
| *****292R | LOPEZ MATA | RAFAELA |
| *****966L | LORENTE MARMOLEJO | EVA |
| *****907B | LOZA ROSA | ROBERTO |
| *****807H | LOZANO VIDE | ANDRES |
| *****392X | MARQUEZ PERALTA | MARIA PILAR |
| *****729T | MARTI ANGULO | CRISTINA RAQUEL |
| *****282B | MARTIN CORRAL | FRANCISCO JOSE |
| *****267P | MARTIN DURAN | ANA ROSA |
| *****056Z | MARTIN GARCIA | MARIA JOSEFA |
| *****148M | MARTIN GARCIA | ROSARIO |
| *****636G | MARTIN MOLINA | FRANCISCO ANTONIO |
| *****262P | MARTIN RODRIGUEZ | MARIA DE LOS DESAMPARADOS |
| *****849N | MARTIN SOLIS | MARIA GERTRUDIS |
| *****544V | MARTIN TARONT | MANUELA |
| *****231G | MARTIN VALVERDE | MANUEL |
| *****638L | MARTINEZ GONZALEZ | MARTA |
| *****987C | MARTINEZ LOPEZ | FRANCISCO JAVIER |
| *****079A | MARTINEZ RODRIGUEZ | CONCEPCION |
| *****918Z | MARTINEZ RUIZ | PATRICIA |
| *****348F | MASIA SERVAN | ISABEL MARIA |
| *****185S | MATA OSORIO | ISABEL MARIA |
| *****957F | MATEO JIMENEZ | CARMEN MARIA |
| *****590E | MAYEN JIMENEZ | MANUEL RAMON |
| *****586T | MERCADO GALAN | MARIA DEL CARMEN |
| *****406K | MIGUEL MONTES | FERNANDO |
| *****597H | MILLAN CERVANTES | LOLA |
| *****445H | MILLAN JIMENEZ | MARIA DEL MAR |
| *****932X | MOLEON DELGADO | JUAN FRANCISCO |
| *****121M | MOLINA RODRIGUEZ | MARIA JOSE |
| *****682K | MOLINA SALIDO | NOELIA |
| *****371E | MOLINERO GONZALEZ | INMACULADA |
| *****183D | MONTIEL GARCIA | JUAN JOSE |
| *****304W | MORA GARCIA | ANGELES CONSTANCIA |
| *****786Y | MORALES GUERRERO | AMALIA |
| *****559P | MORENO DEL BUEY | JUAN EMILIO |
| *****708Z | MORENO SANTAMARIA | ANA ISABEL |
| *****334F | MORILLAS LASTRA | JOSE LUIS |
| *****048M | MOYA VELASCO | MARIA JOSE |
| *****135J | MUÑOZ ARANDA | LIDIA MARIA |
| *****514C | MUÑOZ MARTINEZ | MARCOS JUAN |
| *****210A | MUÑOZ PENA | EDI CONCEPCION |
| *****452D | NAVARRO SANTANA | MARIA MERCEDES |
| *****824Q | NOVO CERVILLA | JUAN RAMON |
| *****804Y | NUEVO HURTADO | JORGE |
| *****029H | OBRERO REINA | JAVIER IGNACIO |
| *****039D | OCAÑA PACHECO | VANESSA ANGELES |
| *****954V | ONORATO CABEZAS | FRANCISCO DE PAULA |
| *****694F | OPAZO VISO | JAVIER |
| *****807G | OSUNA GONZALEZ | MARIA LUISA |
| *****338F | PACHECO GARCIA | VERONICA |
| *****360B | PALACIO VALVERDE | MARIA JOSE |
| *****128V | PAREJO CASTRO | MARIO DAVID |
| *****180K | PASCUAL MARQUEZ | MARIA JOSE |
| *****170C | PAZ RIVERO | ELISABET MARIA DE |
| *****909B | PEREZ GONZALEZ | MACARENA DEL AMOR |
| *****847S | PEREZ PEREZ | MARIA DE LOS MILAGROS |
| *****413W | PEREZ PEREZ | MARIA TRINIDAD |
| *****118E | PEREZ RAGEL | INMACULADA |
| *****644A | PEREZ RODRIGUEZ | MARIA ANTONIA |
| *****980W | PEREZ TORRES | JOSE MANUEL |
| *****092M | PERICET CANTADOR | RAMON |
| *****315W | PULIDO RUIZ | MARINA |
| *****326J | QUERO GONZALEZ | ALFONSO FERNANDO |
| *****353Z | RAMIREZ JIMENEZ | ALEJANDRA |
| *****936F | RECIO FRIAS | MARIA |
| *****852X | RECIO QUERO | VICTORIA EUGENIA |
| *****925K | REINA MARTINEZ | SUSANA |
| *****705W | REYES PEDROSA | TERESA MARIA |
| *****660E | RIOS DE LA ROSA | VANESSA |
| *****234S | ROBLES FDEZ. CORDOBA | FEDERICO |
| *****367F | RODRIGUEZ CARRILLO | ALEJANDRO MAXIMO |
| *****906Y | RODRIGUEZ CASTRO | TOMAS MANUEL |
| *****065G | RODRIGUEZ GARCIA | ALEJANDRO |
| *****095Q | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | JOSE |
| *****331W | ROJAS HERRERA | MAGDALENA |
| *****983B | ROMERO BALLESTEROS | INMACULADA |
| *****194Q | ROMERO CARRETERO | ALICIA TRINIDAD |
| *****716T | ROMERO CORES | NURIA |
| *****693Z | ROMERO PRIETO | JUAN ALBERTO |
| *****238B | ROS LAO | ANA MARIA |
| *****703Y | ROSA RODRIGUEZ | LIDIA |
| *****080L | ROSADO MONTERO | MARIA |
| *****640J | ROSAL CASTILLO | AGUSTIN RAMON |
| *****505D | RUANO MUÑOZ | DESIRE |
| *****222N | RUBIO REIXACH | EVA |
| *****014Y | RUIZ GONZALEZ | MARIA DEL MAR |
| *****827S | RUSILLO GALEY | CATALINA |
| *****104G | SAAVEDRA SORIA | OLGA |
| *****265M | SABORIDO JUAN | ELENA |
| *****586Y | SAENZ VAZQUEZ | DANIEL |
| *****713S | SANCHEZ GARRIDO | GEMMA |
| *****102Z | SANCHEZ MONTERO | JUAN |
| *****563M | SANCHEZ VALVERDE | JESUS MANUEL |
| *****529Y | SANTAMARIA ESQUINAS | MARIA PILAR |
| *****161W | SANTANA ROSILLO | BERTA |
| *****020L | SARRIAS LOPEZ | RAQUEL |
| *****607P | SERRANO TRILLO | PURIFICACION |
| *****897T | SEVILLANO GARRIDO | MARIA JESUS |
| *****774G | SIERRA DEL MOLINO | LAURA |
| *****865C | SIRIA GOMIS | FATIMA MARIA |
| *****399E | SOLIS AMAYA | INMACULADA |
| *****903D | TELLEZ GALLEGO | MIGUEL ANGEL |
| *****682P | TOBA ROMERO | NURIA ENCARNACION |
| *****059Y | TOLON FRAILE | ANA ISABEL |
| *****965P | TORO GONZALEZ | MANUEL |
| *****063J | TORRES ANGUITA | MARIA LUISA |
| *****137G | TRISTAN RODRIGUEZ | INMACULADA |
| *****330W | TRISTAN RODRIGUEZ | SALVADOR |
| *****315H | TUÑON LOPEZ | ALFONSO |
| *****974Q | VALDIVIA LIROLA | OLGA LUZ |
| *****252S | VALENZUELA GUZMAN | HORTENSIA |
| *****340D | VALIENTE DIEZ | MARIA GUADALUPE |
| *****112E | VALLE HORMIGO | JOSE MARIA |
| *****264T | VALLE RODRIGUEZ | FRANCISCO LUIS |
| *****670K | VAZQUEZ TRUJILLO | ANA MARIA |
| *****336G | VAZQUEZ VALLE | MANUEL |
| *****935E | VELEZ ROMAN | JESUS MANUEL |
| *****567G | VERGARA RAMOS | ROSARIO |
| *****447V | VICENTE HERNANDEZ | LUIS |
| *****298X | VIDAL LIJO | JUAN MANUEL |
| *****851F | ZAZO NIEBLA | MARIA DEL MAR |
No hay comentarios:
Publicar un comentario