En la primera fase de la rebaja del IRPF se
redujeron los tramos de siete a cinco y en esta segunda fase de la rebaja el tipo de
gravamen disminuye otra vez para todos
los tramos de renta, quedando el mínimo en 19% y el máximo en 45%. Las
reducciones para cada uno de ellos son las siguientes:
Tipo de
gravamen
1 enero
2015
|
Tipo de
gravamen
1 julio
2015
| |
Hasta 12.450€ | 20% | 19% |
Desde 12.450,01 hasta 20.200€ | 25% | 24% |
Desde 20.200,01 hasta 35.200€ | 31% | 30% |
Desde 35.200,01 hasta 60.000€ | 39% | 37% |
Desde 60.000,01€ | 47% | 45% |
Además, el presidente del Gobierno ha adelantado
que otra de las medidas de esta segunda fase de la rebaja será aplicar un tipo
de retención del 15% en el IRPF a todos los
autónomos beneficio que antes solamente se aplicaba a los autónomos con
rendimientos inferiores a 15.000€. El motivo es favorecer la liquidez y la
capacidad de inversión.
Escala general IRPF a aplicar de Enero a Junio de 2015:
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable |
0€ | 0€ | 12.450€ | 10% |
Hasta 12.450€ | 1.245€ | 7.750€ | 12,50% |
Hasta 20.200€ | 2.213,75€ | 13.800€ | 15,50% |
Hasta 34.000€ | 4.352,75€ | 26.000€ | 19,50% |
Hasta 60.000€ | 9.422,75€ | En adelante | 23,50% |
Escala general IRPF a aplicar de Julio a Diciembre de 2015:
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto base liquidable | Tipo aplicable |
0€ | 0€ | 12.450€ | 9,50% |
Hasta 12.450€ | 1.182,75€ | 7.750€ | 12% |
Hasta 20.200€ | 2.112,75€ | 15.000€ | 15% |
Hasta 35.200€ | 4.362,75€ | 24.800€ | 18,50% |
Hasta 60.000€ | 8.950,75€ | En adelante | 22,50% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario