En la página del IAAP, se ha publicado los PARTICIPANTES SELECCIONADOS/AS, en la actividad formativa "Aplicación práctica del baremo para el reconocimiento y calificación del grado de minusvalía".
Provincia: CÓRDOBA
Fecha de inicio: 09/10/2017
Fecha de fin: 11/10/2017
Título:
Aplicación práctica del baremo para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de minusvalía
Órgano gestor:
INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA
Modo de impartición:
PRESENCIAL
Objetivos:
La creciente demanda por parte de los Juzgados de lo Social de
informes sobre el grado de discapacidad de una persona, obliga al
personal médico forense a conocer y aplicar correctamente el baremo
establecido en el RD 1971/1999, de 23 de diciembre, para el
reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.
Contenido:
Análisis del baremo aporbado por el RD 1971/1999.
Aplicación practica del baremo.
Actuación médico forense coordinada con los equipos de valoración de los
centros de valoración y orientación de las Delegaciones Territoriales
de Igualdad y Politicas Sociales.
Destinatarios/as:
Personal Médico Forense adscrito a los Servicio de Clínica Médico
Forense y de Psiquiatría Forense de los Institutos de Medicina Legal y
Ciencias Forenses.
Destinatarios/as específicos/as:
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Requiere pruebas:
Sí
Participantes seleccionados:
| NIF | Apellidos | Nombre |
|---|---|---|
| *****708X | AUGUSTO RENDO | M. JOSE |
| *****846W | BURGOS MORENO | JOSE MANUEL |
| *****449T | CARBAJOSA FERNANDEZ | MARIA EUGENIA |
| *****905F | DOMENECH DEL RIO | INES |
| *****171K | GARCIA GARCIA | JUANA |
| *****993E | GARCIA TOME DE LA CALZADA | JULIO |
| *****864M | GONZALEZ RODRIGUEZ SALINAS | MARIA DE LAS MERCEDES |
| *****042G | HERNANDEZ MANCHA | INMACULADA |
| *****564Y | MARQUEZ CASTRO | ANA MARIA |
| *****419K | MARTINEZ GARCIA | PEDRO |
| *****973L | MONGIL LOPEZ | IRENE |
| *****211G | MORENO GONZALEZ | JORGE |
| *****855S | ORTI VALLEJO | VIRGINIA |
| *****897S | PEREZ GARCIA | ROSA MARIA |
| *****232X | PUYA PEREZ | MARIA WENCESLAA |
| *****202M | QUESADA PALACIOS | MARIA DEL CARMEN |
| *****914A | RAMIREZ RODRIGUEZ | MARIA INMACULADA |
| *****391A | SANCHEZ ESPIGARES | GERARDO |
| *****645Z | SORIANO MALDONADO | MIGUEL FRANCISCO |
| *****654S | VELAZQUEZ GOMEZ | JOSE LUIS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario